Oxford Flow Pressure Reducing Valves PRVs IP Series

Brand Oxford Flow
Model IP Series Pressure Reducing Valves (PRVs)
Technical Specifications Max Inlet Pressure: 16 bar
Outlet Pressure Range: 1 – 11 bar
Lock-up Class: SG5
Minimum Head-loss: 0.2 bar
Leakage Class: EN 12266-1 Class D

Performance & Flow Capacities:
DN50 (2”): Kv 30 / Cv 35
DN80 (3”): Kv 73 / Cv 84
DN100 (4”): Kv 130 / Cv 150
DN150 (6”): Kv 266 / Cv 308
DN200 (8”): Kv 512 / Cv 591
DN250 (10”): Kv 728 / Cv 842
DN300 (12”): Kv 967 / Cv 1118

Construction Materials:
Body: Acetal resin (WRAS-approved, alt. materials available)
Actuator: Acetal resin (WRAS)
Seat: Acetal resin (WRAS)
O-Ring Seals: WRAS-approved EPDM
Pilot: Acetal resin (WRAS) + Stainless steel 316

Gas Potable Water, Wastewater, Process Fluids
Dimension & Weight DN50 (2”): ~220 × 160 × 160 mm / 10 kg
DN80 (3”): ~300 × 220 × 200 mm / 18 kg
DN100 (4”): ~380 × 260 × 240 mm / 25 kg
DN150 (6”): ~520 × 360 × 340 mm / 45 kg
DN200 (8”): ~650 × 450 × 420 mm / 70 kg
DN250 (10”): ~780 × 540 × 500 mm / 110 kg
DN300 (12”): ~900 × 620 × 600 mm / 150 kg
Add to Quote